シマンテックSSL
マルウェア検知機能
悪意のあるソフトウェアやコード(マルウェア)を検知し、管理者に通知するマルウェアスキャン機能。検索エンジンにブラックリスト扱いされるのを防いだり、ウェブサイト訪問者のコンピュータが感染する危険性を軽減できます。
① | クローラー(※1)がお客様のサイト(最大200ページ)にブラウザでアクセスし、各ページのサイト情報を分析サーバにダウンロードします。 |
② | ダウンロードされたページのサイト情報が分析サーバ内で分析されます。 |
③ | サイトがマルウェアに感染していた場合は、管理者にメールで通知します。 |
※1 | クローラー:ウェブ上の文書や画像などを周期的に取得し、自動的にデータベース化するプログラムです。 |
※2 | クローラーはブラウザ経由でアクセスし、コードだけをダウンロードするので、一般ユーザのアクセスと負荷は同じです。 |
※3 | 分析はリモートで行なわれる為、お客様サイトに負荷を与えることはありません。 |
脆弱性アセスメント
お客様のウェブサイトに存在するセキュリティの問題点を週1回、無償でアセスメント(診断)するサービスです。
診断結果については、詳細な診断レポートで確認いただけます。
対象製品
ー | グローバル・サーバID |
ー | セキュア・サーバID EV |
ー | グローバル・サーバID EV |
※セキュア・サーバIDにはご提供予定はございません。
診断方法
ー | お客様のウェブサイトに対して、ハッカーの攻撃対象になる脆弱性が存在していないか、シマンテックが外部から検知・レポートいたします。 |
シマンテックSSL費用
初期費用 | 月額費用 | |
シマンテックSSL取得費用 | 89,100円 | ー |
シマンテックSSL取得費用 | 151,800円 | ー |
シマンテックSSL取得費用 [セキュア・サーバーID EV](1年間) ※マルウェア検知、脆弱性アセスメント付 | 178,200円 | ー |
シマンテックSSL取得費用 [グローバル・サーバーID EV](1年間) ※マルウェア検知、脆弱性アセスメント付 | 240,900円 | ー |
SSL認証設定費用(初年度) | 22,000円 | ー |
SSL認証設定費用(次年度以降) | 11,000円 | ー |
(全て税込)